Dashboard della Spesa

Catena Negozio Data Quantità Prezzo Codice EAN Descrizione Articolo
Esselunga MASACCIO 23/02/2019 0.2 0,00 € 8012698018009 PARMACOT.PROCOTT.200G
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 9,00 € 0002287000087 RIT.CANTAB.C
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 13,00 € 0007179000053 CON.4 BIC.RUM C
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 00238977 CARTOLINA SAMBONET
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 00238977 CARTOLINA SAMBONET
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 0,00 € 01792000087 1 BOLLINO CARTACEO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.102 0,90 € 2034150000007 FOCACCIA OLIVE VERDI
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.414 4,88 € 2034580000004 FOCACCIA STRACCHINO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.5 0,89 € 4000388179004 DOVE RICARICA ORIGINA
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.05 1,99 € 4012273123009 NEUTROGENA CREMA MANI
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.9 2,80 € 5449000241085 COCA COLA MINIC.6X15
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.9 2,64 € 5449000241092 FANTA MINICAN 6X15CL
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.25 0,81 € 8005350021431 YOMO BANANA X2
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.25 0,81 € 8005350021431 YOMO BANANA X2
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.25 0,81 € 8005350021431 YOMO BANANA X2
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.1 1,25 € 8006460011008 DELICIUS ALICI DISTES
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 5,00 € 8014808485428 3 CUCCH.GOURMET
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 1 5,00 € 8014808485428 3 CUCCH.GOURMET
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.2 6,59 € 8051160120222 I' PESTO DI CASA
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.5 0,89 € 8717163097700 DOVE RICARICA
Esselunga IL GIGNORO 08/03/2019 0.2 3,50 € 9999344801958 DM CE93/42BUSTINE
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.004 0,01 € 04935000050 SACCHETTO COMPOST.LE
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.004 0,01 € 04935000050 SACCHETTO COMPOST.LE
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.004 0,01 € 04935000050 SACCHETTO COMPOST.LE
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.178 1,78 € 2017910000004 RICOTTA ROMANA DOP P.
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.426 1,27 € 2021120000006 KIWI
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.506 11,13 € 2031670000005 CRUDO GALLINA SV
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.942 1,30 € 2043310000009 CAV. CAPPUCCIO ROSSO
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.355 0,81 € 2045550000009 INS. ROMANA
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.407 0,93 € 2045550000009 INS. ROMANA
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.444 0,97 € 2046900000007 SEDANO BIANCO
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.616 2,33 € 2047110000009 ZUCCHINE
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 1.062 1,36 € 2047450000004 FINOCCHI
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 1.067 1,90 € 2048790000006 MELE GOLDEN** TOSCANA
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 1.065 2,29 € 2070900000002 GRANNY SMITH NATURAMA
Esselunga IL GIGNORO 23/03/2019 0.082 1,42 € 2071860000002 LINGUE