Dashboard della Spesa

Catena Negozio Data Quantità Prezzo Codice EAN Descrizione Articolo
Esselunga CANOVA 08/09/2019 0.45 0,98 € 8002330128746 CAROTINE NATURAMA
Esselunga CANOVA 08/09/2019 20 0,79 € 8002340012134 F&C SALV.MULTIUSO
Esselunga CANOVA 08/09/2019 0.5 1,58 € 8005801200477 OLIVE VERDI PEPERONE
Esselunga CANOVA 08/09/2019 9 2,70 € 8006290311248 6BT FERRARELLE 1,5LT
Esselunga CANOVA 08/09/2019 1 45,00 € 8033954210579 BUONO CARB.ENI 50
Esselunga CANOVA 08/09/2019 1 45,00 € 8033954210579 BUONO CARB.ENI 50
Esselunga CANOVA 08/09/2019 1 45,00 € 8033954210579 BUONO CARB.ENI 50
Esselunga WEB 09/09/2019 1 7,00 € 01109000069 ING.AD.LAB.MASONE C
Esselunga WEB 09/09/2019 1 7,00 € 01109000069 ING.AD.LAB.MASONE C
Esselunga WEB 09/09/2019 1 7,00 € 01109000069 ING.AD.LAB.MASONE C
Esselunga WEB 09/09/2019 1 5,00 € 01110000072 ING.UND26 LAB.MAS. C
Esselunga WEB 09/09/2019 1 5,00 € 01110000072 ING.UND26 LAB.MAS. C
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 1.245 3,09 € 2045490000008 LATTUGA ICEBERG
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.328 4,06 € 2073390000002 PIZZA ROMANA POM/MOZZ
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.401 5,46 € 2080440000004 SCOTTONA HAMB. SCELTI
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.221 7,05 € 2094040000005 TRANCIO DI SPADA
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.325 2,34 € 7613032731427 FITNESS DARK CHOCOLAT
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.16 1,63 € 7622300033309 PHILADELPHIA X2 GR160
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.45 0,99 € 8002270816796 ARANCIATA S.PELL 45CL
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.1 0,99 € 8002330002435 ESSEL.FOND.EX.75AMARO
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.2 2,19 € 8002330111656 ESSELUNGA GORGONZOLA
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.2 0,98 € 8002330130589 CAROTINE NAT.SNACK
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.064 1,99 € 8002885001075 FIOR.MINI CHOCO RICE
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.064 1,99 € 8002885001075 FIOR.MINI CHOCO RICE
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.064 1,99 € 8002885001075 FIOR.MINI CHOCO RICE
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.102 2,14 € 8002885006704 SG-GALLETTE RISO CIOC
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.102 2,14 € 8002885006704 SG-GALLETTE RISO CIOC
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.102 2,14 € 8002885006704 SG-GALLETTE RISO CIOC
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.102 2,14 € 8002885006704 SG-GALLETTE RISO CIOC
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.08 1,49 € 8002885007497 FIOR.QUADROTTI RISO
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.12 1,45 € 8004147006743 RIGAM.BRESAOLA GR120
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.12 1,45 € 8004147006743 RIGAM.BRESAOLA GR120
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.25 0,99 € 8005350021431 YOMO BANANA X2
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.15 3,59 € 8006540363652 DENT AZ VERDEGEL
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.1 1,28 € 8007222502543 MINI STRACCHINO
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 1 1,99 € 8009095010514 LATTE FRESCO
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.25 0,64 € 8009095102165 RICOTTA
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.09 2,09 € 8032484860575 MOZZARELLA FETTE
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.5 0,78 € 8032797963154 UVA MISTA S.SEMI
Esselunga IL GIGNORO 09/10/2019 0.6 0,83 € 9001442223560 ROSTI CROCCANTE
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 0.004 0,01 € 04935000050 SACCHETTO COMPOST.LE
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 0.004 0,01 € 04935000050 SACCHETTO COMPOST.LE
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 1 0,08 € 102 SHOPPER
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 0.192 2,88 € 2029570000003 BRIE
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 0.254 2,28 € 2032530000005 RICOTTA DI PECORA
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 1.775 1,74 € 2041490000000 MELE GALA NATURAMA*
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 0.338 0,67 € 2044760000007 BANANE
Esselunga DE AMICIS 19/10/2019 1.14 2,60 € 2045490000008 LATTUGA ICEBERG